Changzhi Huayang&Machinery Electric Co., Ltd.

A Reliable Bearing and Related Supplier in China

 Bearing Manufacturer   14thYear
  • Product name:  Cast Iron Pillow Block-UCC200 series
  • Price:  ASK
  • Post date:  2016-12-27
  • Stock Quantity:  1000
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Description:
Bearing Unit NO. Shaft Dia d Dimensions(mm) Bearing No. Housing No. Housing
(in) (mm) a l Bi n Wt (kg)
UCC201-8 1/2 72 20 31 12.7 UC201-8 C203 0.33
UCC202-9 9/16 UC202-9
UCC202-10 5/8 UC202-10
UCC203-11 11/16 UC203-11
UCC201 12 UC201
UCC202 15 UC202
UCC203 17 UC203
UCC204-12 3/4 72 20 31 12.7 UC204-12 C204 0.33
UCC204 20 UC204
UCC205-13 13/16 80 22 34 14.3 UC205-13 C205 0.5
UCC205-14 7/8 UC205-14
UCC205-15 15/16 UC205-15
UCC205-16 1 UC205-16
UCC205 25 UC205
UCC206-17 1-1/16 85 27 38.1 15.9 UC206-17 C206 0.57
UCC206-18 1-1/8 UC206-18
UCC206-19 1-3/16 UC206-19
UCC206-20 1-1/4 UC206-20
UCC206 30 UC206
UCC207-20 1-1/4 90 28 42.9 17.5 UC207-20 C207 0.51
UCC207-21 1-5/16 UC207-21
UCC207-22 1-3/8 UC207-22
UCC207-23 1-7/16 UC207-23
UCC207 35 UC207
UCC208-24 1-1/2 100 30 49.2 19 UC208-24 C208 0.65
UCC208-25 1-9/16 UC208-25
UCC208 40 UC208
UCC209-26 1-5/8 110 31 49.2 19 UC209-26 C209 0.9
UCC209-27 1-11/16 UC209-27
UCC209-28 1-3/4 UC209-28
UCC209 45 UC209
UCC210-29 1-13/16 120 33 51.6 19 UC210-29 C210 1.2
UCC210-30 1-7/8 UC210-30
UCC210-31 1-15/16 UC210-31
UCC210-32 2 UC210-32
UCC210 50 UC210
UCC211-32 2 125 35 55.6 22.2 UC211-32 C211 1.25
UCC211-33 2-1/16 UC211-33
UCC211-34 2-1/8 UC211-34
UCC211-35 2-3/16 UC211-35
UCC211 55 UC211
UCC212-36 2-1/4 130 38 65.1 25.4 UC212-36 C212 1.47
UCC212-37 2-5/16 UC212-37
UCC212-38 2-3/8 UC212-38
UCC212-39 2-7/16 UC212-39
UCC212 60 UC212
UCC213-40 2-1/2 140 40 65.1 25.4 UC213-40 C213 1.75
UCC213-41 2-9/16 UC213-41
UCC213 65 UC213
Bearing Unit NO. Shaft Dia Dimensions(mm) Bearing No. Housing No. Weight (kg)
d
(in) (mm) a l Bi n
UCCX05-14 7/8 90 27 38.1 15.9 UCX05-14 CX05 0.71
UCCX05-15 15/16 UCX05-15
UCCX05-16 1
UCCX05 25
UCCX06-18 1-1/8 100 30 42.9 17.5 UCX05-16 CX6 0.92
UCCX06-19 1-3/16 UCX05
UCCX06-20 1-1/4 UCX06-20
UCCX06 30 UC306
UCCX07-20 1-1/4 110 34 49.2 19 UCX07-20 CX7 1.18
UCCX07-22 1-3/8 UCX07-22
UCCX07-23 1-7/16 UCX07-23
UCCX07 35 UC307
UCCX08-24 1-1/2 120 38 49.2 19 UCX08-24 CX8 1.57
UCCX08 40 UCX08
UCCX09-26 1-5/8 45 120 38 51.6 19 UCX09-26 CX9 1.4
UCCX09-27 1-11/16 UCX09-27
UCCX09-28 1-3/4 UCX09-28
UCCX09 45 UCX09
UCCX10-30 1-7/8 130 40 55.6 22.2 UCX10-30 CX10 1.65
UCCX10-31 1-15/16 UCX10-31
UCCX10-32 2 UCX10-32
UCCX10 50 UCX10
UCCX11-34 2-1/8 150 42 65.1 25.4 UCX11-34 CX11 2.5
UCCX11-35 2-3/16 UCX11-35
UCCX11 55 UCX11
UCCX12-38 2-3/8 160 44 65.1 25.4 UCX12-38 CX12 2.73
UCCX12-39 2-7/16 UCX12-39
UCCX12 60 UCX12

 

 
ml>